欢迎登录成显网

没有账号?注册一个

忘记密码?

欢迎注册成显网

获取验证码

留学资质编号:BJ20160088

注册
资讯首页
留学新闻
留学申请
语言考试
排名解读
出国签证
行前指导
留学生活
留学联盟
2015年TIMES学生就业率最高的英国大学TOP50
2015-01-20 10:03:08   |   来源:成显网

2015TIMES学生就业率最高的英国大学TOP50

2015排名    2014排名    学校名称    就业率    学生满意度    毕业率

4     5     帝国理工学院(Imperial College)     89.9       83.5       97.1

1     1     剑桥大学(Cambridge)       88.7       85.6       98.9

10   7     巴斯大学(Bath)    85.4       87.1       95.2

15   16   伯明翰大学(Birmingham) 84.3       82.8       94.2

5     3     伦敦政治经济学院(LSE)      83.4       78.3       96.3

1     2     牛津大学(Oxford)       82.6       85.4       98.9

9     9     伦敦大学学院(UCL)     81.8       79   93.6

11   12= 萨里大学(Surrey) 81.8       86.9       91

27   33= 卡迪夫大学(Cardiff)    81.7       83   95.6

19   15   布里斯托大学(Bristol) 80.2       80.4       95.5

29   27   伦敦国王学院(King's College) 80.1       78.7       92.5

13   21   拉夫堡大学(Loughborough)    80   85.7       93.5

26   25   格拉斯哥大学(Glasgow)    79.9       83.9       87.4

7     8     埃克塞特大学(Exeter) 79.6       86.4       96.5

6     6     杜伦大学(Durham)     79.5       85.3       95.8

22= 23   诺丁汉大学(Nottingham)  79.2       82.2       94

3     4     圣安德鲁斯大学(St Andrews)   79.1       86.3       96.9

22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 78.8       85.3       94.2

43   47   斯旺西大学(Swansea)       78.6       81.5       90.1

8     10   华威大学(Warwick)    78.1       84   95.7

22= 22   爱丁堡大学(Edinburgh)    78.1       77.4       90.4

12   12= 兰卡斯特大学(Lancaster)   78   84.2       93.9

18   20   南安普顿大学(Southampton)  77.9       82.2       92.5

39   42   斯特拉思克莱德大学(Strathclyde)   77.9       82.3       85.7

34= 29= 阿斯顿大学(Aston)     77.1       84   91.6

21   18= 谢菲尔德大学(Sheffield)    76.9       83   93.9

25   32   苏塞克斯大学(Sussex)       76.1       82.1       90.5

28   26   曼彻斯特大学(Manchester)      75.7       81.9       93.2

48   41   白金汉大学(Buckingham) 75.3       85.1       80.2

30   33= 肯特大学(Kent)    75.2       84.1       91.4

38   29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast)   75.1       83.3       92.2

17   29= 利兹大学(Leeds)  74.8       84.3       94.4

44   40   阿伯丁大学(Aberdeen)      74.3       80.4       82.5

46   43   伦敦城市大学(City)     74.2       80   87.4

20   14   莱斯特大学(Leicester)       73.9       83.2       93.1

16   11   约克大学(York)    73.8       82.6       93.2

41   38   赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt)      73.2       82.9       82.4

36   36   利物浦大学(Liverpool)       72.7       79.8       92.5

40   44   基尔大学(Keele)  72.3       87.1       89.2

33   35   雷丁大学(Reading)     71.8       83.7       91.4

42   45   考文垂大学(Coventry)       71.2       88.4       87.6

51   77= 法尔茅斯大学(Falmouth)   70.9       81.1       88.6

45   49   邓迪大学(Dundee)     70.7       84.6       84.2

53   51   斯特林大学(Stirling)   70.5       80.3       83.3

14   17   东英吉利大学(East Anglia)       70.3       86.5       92.2

37   37   伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary)     70.3       80   90.8

54   86   德蒙特福德大学(De Montfort) 69.1       82.4       87.4

49   50   牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes)      67.9       83.3       89.1

50   56   班戈大学(Bangor)      66.6       85.4       85.1

32   39   埃塞克斯大学(Essex)  65.2       85.7       86.6

本周大学关注排行榜

Copyright © 2009-2014 北京成林天下教育咨询有限公司 All Rights Reserved

京ICP备 14039808号