欢迎登录成显网

没有账号?注册一个

忘记密码?

欢迎注册成显网

获取验证码

留学资质编号:BJ20160088

注册
资讯首页
留学新闻
留学申请
语言考试
排名解读
出国签证
行前指导
留学生活
留学联盟
2016年《卫报》英国大学排名TOP100
2015-05-28 14:26:41   |   来源:成显网

2016年《卫报》英国大学排名TOP100

2016排名     2015排名     与2015相比 学校名称       2014排名     2015排名

1     1          Cambridge剑桥大学  1     1

2     2          Oxford牛津大学  2     2

3     3          St Andrews圣安德鲁斯大学     4     3

4     6     2     Surrey萨里大学   8     6

5     4     -1    Bath巴斯大学      7     4

6     8     2     Durham杜伦大学       6     8

7     9     2     Warwick华威大学      10   9

8     5     -3    Imperial College伦敦帝国理工学院       9     5

9     12   3     Exeter埃克塞特大学   12   12

10   10        Lancaster兰卡斯特大学    11   10

11   15   4     Loughborough拉夫堡大学     14   15

12   11   -1    UCL伦敦大学学院       5     11

13   7     -6    LSE伦敦政治经济学院 3     7

14   19   5     Southampton南安普敦大学    24   19

15   27   12   Coventry考文垂大学  33   27

16   20   4     Kent肯特大学      20   20

17   17        Birmingham伯明翰大学   15   17

18   13   -5    Heriot-Watt赫瑞-瓦特大学      18   13

19   43   24   Sussex萨塞克斯大学  50   43

20   18   -2    Edinbrugh爱丁堡大学      19   18

21   14   -7    UEA东安格利亚大学   17   14

22   16   -6    York约克大学      16   16

23   28   5     Leeds利兹大学    34   28

24   25   1     Glasgow格拉斯哥大学      21   25

25   30   5     Reading雷丁大学      38   30

26   24   -2    SOAS伦敦大学亚非学院    22   24

27   26   -1    Gardiff卡迪夫大学     29   26

28   22   -6    Nottingham诺丁汉大学   28   22

29   33   4     Manchester曼彻斯特大学       31   33

30   28   -2    Newcastle纽卡斯尔大学   27   28

31   53   22   Falmouth法茅斯大学 76   53

32   21   -11  Leicester莱斯特大学  13   21

33   38   5     Strathclyde思克莱德大学  26   38

34   22   -12  Aston阿斯顿大学       30   22

35   34   -1    Bristol布里斯托大学   23   34

36   40   4     King's College London伦敦国王学院   32   40

37   35   -2    City城市大学       37   35

38   47   9     Dundee邓迪大学       41   47

39   32   -7    Queen Mary伦敦大学玛丽女王学院      36   32

40   36   -4    Royal Holloway伦敦大学皇家霍洛维学院     38   36

41   41        Aberdeen阿伯丁大学       43   41

42   41   -1    Keele基尔大学    45   41

43   37   -6    Sheffield谢菲尔德大学     38   37

44   31   -13  UAL伦敦艺术大学       53   31

45   46   1     Queen's,Belfast贝尔法斯特女王大学  48   46

46   51   5     Robert Gordon罗伯特戈登大学      55   51

47   54   7     Essex埃塞克斯大学    63   54

48   39   -9    Oxford Brookes牛津布鲁克斯大学 35   39

49   55   6     Portsmouth朴茨茅斯大学 48   55

50   48   -2    Goldsmiths伦敦大学金史密斯学院 51   48

51   57   6     Nottingham Trent诺丁汉特伦特大学    73   57

52   57   5     Swansea斯旺西大学  60   57

53   52   -1    Brunel布鲁内尔大学  44   52

54   75   21   Hull赫尔大学      62   75

55   65   10   Lincoln林肯大学 56   65

56   74   18   Gloucestershire格洛斯特郡大学     80   74

57   82   25   Bangor班戈大学 74   82

58   80   22   Liverpool John Moores利物浦约翰摩尔斯大学   69   80

59   45   -14  Liverpool利物浦大学 54   45

60   56   -4    Huddersfield哈德斯菲尔德大学     42   56

61   69   8     Bath Spa巴斯泉大学  78   69

62   44   -18  Northampton北安普顿大学    47   44

63   71   8     Bournemouth伯恩茅斯大学    52   71

64   78   14   Edinburgh Napier龙比亚大学 85   78

65   63   -2    Stirling斯特灵大学     56   63

66   85   19   De Montfort德蒙福特大学      83   85

67   62   -5    Brighton布莱顿大学  68   62

68   60   -8    Northumbria诺森比亚大学      58   60

69   75   6     Edge Hill边山大学     70   75

70   61   -9    Chester切斯特大学    46   61

71   80   9     Chichester奇切斯特大学   77   80

72   83   11   Bradford布拉德福德大学  90   83

73   50   -23  Derby德比大学   79   50

74   73   -1    Sheffield Hallam谢菲尔德哈莱姆大学   72   73

75   59   -16  Winchester温彻斯特大学 66   59

76   69   -7    Queen Margaret玛格丽特皇后学院       81   69

77   71   -6    Manchester Met曼彻斯特城市大学       93   71

78   100 22   Roehampton罗汉普顿大学     101 100

79   66   -13  Hertfordshire赫特福德郡大学 82   66

80   49   -31  UWE Bristol西英格兰布里斯托大学 64   49

81   86   5     Middlesex密德萨斯大学   103 86

82   93   11   Ulster阿尔斯特大学    97   93

83   90   7     Staffordshire斯坦福郡大学      92   90

84   111 27   Leeds Trinity利兹三一大学      111 111

85   67   -18  Central Lancashire中央兰开夏大学       87   67

86   88   2     Birmingham City伯明翰城市大学   61   88

87   68   -19  Plymouth普利茅斯大学    59   68

88   105 17   Anglia Ruskin安格利亚鲁斯金大学       67   105

89   91   2     Glasgow Caledonian格拉斯哥喀里多尼亚大学   96   91

90   94   4     Salford索尔福德大学 85   94

91   84   -7    Teesside提赛德大学   75   84

92   87   -5    Greenwich格林尼治大学   70   87

93   101 8     Abertay阿伯泰大学    114 101

94   97   3     West London西伦敦大学 84   97

95   98   3     Cardiff Met卡迪夫城市大学     105 98

96   104 8     Cumbria哥比亚大学   109 104

97   98   1     Kingston金斯顿大学  100 98

98   115 17   Bedfordshire贝德福德郡大学  110 115

99   78   -21  University Campus Suffolk萨福克大学校园 98   78

100 96   -4    St Mary’s UC,Twickenham圣玛丽大学学院      89   96

101 95   -6    Westminster威斯敏斯特大学   99   95

102 92   -10  Canterbury Christ Church坎特伯里基督教会大学      104 92

103 64   -39  Glyndwr格林多大学   108 64

104 (-)           Liverpool Hope利物浦赫普大学     (-)      (-)

105 113 8     Bolton波尔顿大学      115 113

106 109 3     East London东伦敦大学   117 109

107 89   -18  York St John约克圣约翰大学   94   89

108 103 -5    Worcester伍斯特大学       95   103

109 77   -32  Sunderland桑德兰大学    65   77

110 106 -4    Aberystwyth阿伯里斯特威斯大学   88   106

111 112 1     London South Bank伦敦南岸大学 113 112

112 (-)           Newman纽曼大学     (-)      (-)

113 102 -11  South Wales南威尔士大学      (-)      102

114 107 -7    Southampton Solent南安普顿索伦特大学   111 107

115 110 -5    West of Scotland西苏格兰大学      105 110

116 108 -8    Leeds Met利兹都市大学   107 108

117 (-)           Trinity Saint David圣大卫三一学院       (-)      (-)

118 116 -2    London Met伦敦都市大学       116 116

119 114 -5    Bucks New University新白金汉大学     119 114

本周大学关注排行榜

Copyright © 2009-2014 北京成林天下教育咨询有限公司 All Rights Reserved

京ICP备 14039808号