欢迎注册成显网
| 2019年usnews美国大学计算机科学排名 | ||
| 排名 | 学校 | 评分 |
| #1Tie | Carnegie Mellon University | 5.0 |
| #1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| #1Tie | Stanford University | 5.0 |
| #1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 |
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| #6Tie | Cornell University | 4.5 |
| #6Tie | University of Washington | 4.5 |
| #8Tie | Georgia Institute of Technology | 4.4 |
| #8Tie | Princeton University | 4.4 |
| #10 | University of Texas—Austin | 4.3 |
| #11Tie | California Institute of Technology | 4.2 |
| #11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
| #13Tie | Columbia University | 4.1 |
| #13Tie | University of California—Los Angeles | 4.1 |
| #13Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.1 |
| #16Tie | Harvard University | 4.0 |
| #16Tie | University of California—San Diego | 4.0 |
| #16Tie | University of Maryland—College Park | 4.0 |
| #19 | University of Pennsylvania | 3.8 |
| #20Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.7 |
| #20Tie | Rice University | 3.7 |
| #20Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.7 |
| #20Tie | University of Southern California | 3.7 |
| #20Tie | Yale University | 3.7 |
| #25Tie | Brown University | 3.6 |
| #25Tie | Duke University | 3.6 |
| #25Tie | Johns Hopkins University | 3.6 |
| #25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
| #29 | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 |
| #30Tie | New York University | 3.4 |
| #30Tie | Northwestern University | 3.4 |
| #30Tie | Ohio State University | 3.4 |
| #30Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 |
| #30Tie | University of California—Irvine | 3.4 |
| #30Tie | University of Chicago | 3.4 |
| #30Tie | University of Virginia | 3.4 |
| #37Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.3 |
| #37Tie | University of California—Davis | 3.3 |
| #37Tie | University of California—Santa Barbara | 3.3 |
| #40Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.2 |
| #40Tie | University of Colorado—Boulder | 3.2 |
| #40Tie | Virginia Tech | 3.2 |
| #43Tie | Arizona State University | 3.1 |
| #43Tie | Dartmouth College | 3.1 |
| #43Tie | North Carolina State University | 3.1 |
| #43Tie | Texas A&M University—College Station | 3.1 |
| #43Tie | University of Arizona | 3.1 |
| #43Tie | University of Utah | 3.1 |
| #49Tie | Boston University | 3.0 |
| #49Tie | Northeastern University | 3 |
| #49Tie | University of Florida | 3.0 |
| #49Tie | University of Pittsburgh | 3.0 |
| #49Tie | University of Rochester | 3.0 |
| #49Tie | Washington University in St. Louis | 3.0 |
| #55Tie | Indiana University—Bloomington | 2.9 |
| #55Tie | Michigan State University | 2.9 |
| #55Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 |
| #58Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
| #58Tie | University of Notre Dame | 2.8 |
| #58Tie | Vanderbilt University | 2.8 |
| #61Tie | Iowa State University | 2.7 |
| #61Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 |
| #61Tie | University of California—Riverside | 2.7 |
| #64Tie | University of Illinois—Chicago | 2.6 |
| #64Tie | University of Iowa | 2.6 |
| #64Tie | University of Oregon | 2.6 |
| #64Tie | University of Texas—Dallas | 2.6 |
| #68Tie | Case Western Reserve University | 2.5 |
| #68Tie | College of William and Mary | 2.5 |
| #68Tie | George Mason University | 2.5 |
| #68Tie | Oregon State University | 2.5 |
| #68Tie | Rochester Institute of Technology | 2.5 |
| #68Tie | Syracuse University | 2.5 |
| #68Tie | University of Delaware | 2.5 |
| #75Tie | Colorado State University | 2.4 |
| #75Tie | George Washington University | 2.4 |
| #75Tie | Tufts University | 2.4 |
| #75Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 |
| #75Tie | University of New Mexico | 2.4 |
| #75Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.4 |
| #75Tie | Washington State University | 2.4 |
| #82Tie | Clemson University | 2.3 |
| #82Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.3 |
| #82Tie | Drexel University | 2.3 |
| #82Tie | Emory University | 2.3 |
| #82Tie | Florida State University | 2.3 |
| #82Tie | University of Central Florida | 2.3 |
| #82Tie | University of Connecticut | 2.3 |
| #82Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.3 |
| #82Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.3 |
| #91Tie | Auburn University | 2.2 |
| #91Tie | Brandeis University | 2.2 |
| #91Tie | Brigham Young University | 2.2 |
| #91Tie | Colorado School of Mines | 2.2 |
| #91Tie | Illinois Institute of Technology | 2.2 |
| #91Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.2 |
| #91Tie | Stevens Institute of Technology | 2.2 |
| #91Tie | University of Kansas | 2.2 |
| #91Tie | University of Kentucky | 2.2 |
| #91Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.2 |
| #91Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 |
| #102Tie | Kansas State University | 2.1 |
| #102Tie | Lehigh University | 2.1 |
| #102Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.1 |
| #102Tie | Temple University | 2.1 |
| #102Tie | University of Georgia | 2.1 |
| #102Tie | University of Houston | 2.1 |
| #102Tie | University of Missouri | 2.1 |
| #102Tie | University of South Florida | 2.1 |
| #102Tie | Wayne State University | 2.1 |
| #111Tie | Binghamton University—SUNY | 2.0 |
| #111Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.0 |
| #111Tie | University at Albany—SUNY | 2.0 |
| #111Tie | University of Alabama | 2.0 |
| #111Tie | University of New Hampshire | 2.0 |
| #111Tie | University of Oklahoma | 2.0 |
| #111Tie | University of South Carolina | 2.0 |
| #111Tie | West Virginia University | 2.0 |
